Statistiques d'accès à www.long-john-silver.com

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 04-Aug-2010 15:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 2220
Total des Fichiers 1712
Total Pages 763
Total Visites 303
Total des Ko 15857
Total des Sites uniques 162
Total des URLs uniques 94
Total des Référents uniques 41
Total des Navigateurs 89
. Moy. Max
Hits par Heure 10 185
Hits par Jour 246 387
Fichiers par Jour 190 288
Pages par Jour 84 128
Visites par Jour 33 53
KOctets par Jour 1762 3152
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1712
Code 206 - Partial Content 17
Code 302 - Found 350
Code 304 - Not Modified 133
Code 403 - Forbidden 8

Acces journalier pour Juin 2010

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
22 44 1.98% 28 1.64% 14 1.83% 8 2.64% 13 8.02% 179 1.13%
23 387 17.43% 288 16.82% 111 14.55% 42 13.86% 39 24.07% 1865 11.76%
24 254 11.44% 178 10.40% 128 16.78% 53 17.49% 36 22.22% 1437 9.06%
25 119 5.36% 72 4.21% 48 6.29% 32 10.56% 28 17.28% 587 3.70%
26 221 9.95% 175 10.22% 66 8.65% 38 12.54% 34 20.99% 1586 10.00%
27 275 12.39% 215 12.56% 91 11.93% 28 9.24% 30 18.52% 2521 15.90%
28 313 14.10% 263 15.36% 122 15.99% 32 10.56% 30 18.52% 2336 14.73%
29 326 14.68% 280 16.36% 85 11.14% 30 9.90% 32 19.75% 3152 19.88%
30 281 12.66% 213 12.44% 98 12.84% 41 13.53% 30 18.52% 2194 13.84%

Acces horaire pour Juin 2010

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 96 4.32% 8 79 4.61% 5 49 6.42% 83 746 4.71%
1 4 42 1.89% 3 29 1.69% 2 24 3.15% 47 424 2.67%
2 4 44 1.98% 3 32 1.87% 2 21 2.75% 29 263 1.66%
3 2 20 0.90% 1 13 0.76% 1 15 1.97% 11 97 0.61%
4 5 51 2.30% 4 38 2.22% 3 28 3.67% 46 417 2.63%
5 4 39 1.76% 2 21 1.23% 2 26 3.41% 16 140 0.88%
6 1 13 0.59% 0 5 0.29% 1 11 1.44% 4 38 0.24%
7 5 48 2.16% 3 35 2.04% 2 21 2.75% 36 320 2.02%
8 15 138 6.22% 11 100 5.84% 5 46 6.03% 84 757 4.78%
9 41 370 16.67% 30 275 16.06% 13 118 15.47% 221 1993 12.57%
10 16 147 6.62% 14 127 7.42% 4 43 5.64% 109 983 6.20%
11 14 130 5.86% 12 109 6.37% 4 43 5.64% 120 1079 6.80%
12 5 53 2.39% 4 40 2.34% 2 20 2.62% 37 330 2.08%
13 10 95 4.28% 9 86 5.02% 2 23 3.01% 74 668 4.21%
14 9 88 3.96% 7 69 4.03% 2 19 2.49% 81 730 4.61%
15 18 165 7.43% 16 145 8.47% 5 46 6.03% 214 1923 12.13%
16 8 74 3.33% 5 49 2.86% 2 22 2.88% 54 484 3.05%
17 7 63 2.84% 5 49 2.86% 3 27 3.54% 38 341 2.15%
18 5 45 2.03% 4 36 2.10% 2 19 2.49% 36 328 2.07%
19 8 79 3.56% 7 64 3.74% 3 28 3.67% 106 952 6.01%
20 8 77 3.47% 7 69 4.03% 2 21 2.75% 79 711 4.49%
21 1 13 0.59% 1 9 0.53% 0 7 0.92% 7 66 0.41%
22 18 167 7.52% 14 132 7.71% 4 40 5.24% 135 1218 7.68%
23 18 163 7.34% 11 101 5.90% 5 46 6.03% 94 849 5.35%

Top 28 sur un total de 94 URLs
# Hits Ko URL
1 312 14.05% 2110 13.31% /www.long-john-silver.com/
2 84 3.78% 284 1.79% /www.long-john-silver.com/ejs_menu_dyn3.js
3 65 2.93% 1009 6.36% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
4 27 1.22% 804 5.07% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
5 23 1.04% 53 0.33% /www.long-john-silver.com/admin.html
6 21 0.95% 225 1.42% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
7 20 0.90% 148 0.94% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
8 19 0.86% 8 0.05% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/
9 19 0.86% 5 0.03% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/cal_login.php
10 19 0.86% 160 1.01% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/calendar.php
11 18 0.81% 24 0.15% /www.long-john-silver.com/formulaire.htm
12 18 0.81% 177 1.12% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
13 18 0.81% 469 2.96% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
14 16 0.72% 104 0.66% /www.long-john-silver.com/per_tarifs.php
15 14 0.63% 56 0.35% /www.long-john-silver.com/main/
16 13 0.59% 115 0.73% /www.long-john-silver.com/per_types.html
17 12 0.54% 16 0.10% /www.long-john-silver.com/newsletter/admin.php3
18 12 0.54% 133 0.84% /www.long-john-silver.com/per_calendrier.php
19 10 0.45% 69 0.44% /www.long-john-silver.com/ljs_vieabord.html
20 8 0.36% 26 0.16% /www.long-john-silver.com/newsletter/
21 7 0.32% 167 1.06% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.html
22 6 0.27% 3 0.02% /www.long-john-silver.com/calendar/cal_popup.php
23 5 0.23% 45 0.29% /www.long-john-silver.com/ljs_gallery.html
24 5 0.23% 56 0.35% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.html
25 5 0.23% 30 0.19% /www.long-john-silver.com/per_formation.html
26 2 0.09% 6 0.04% /www.long-john-silver.com/per_tarifs.html
27 1 0.05% 1 0.01% /www.long-john-silver.com/newsletter/ml.php3
28 1 0.05% 10 0.06% /www.long-john-silver.com/per_calendrier.html

Top 10 sur un total de 94 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 312 14.05% 2110 13.31% /www.long-john-silver.com/
2 65 2.93% 1009 6.36% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 27 1.22% 804 5.07% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
4 18 0.81% 469 2.96% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
5 84 3.78% 284 1.79% /www.long-john-silver.com/ejs_menu_dyn3.js
6 21 0.95% 225 1.42% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
7 18 0.81% 177 1.12% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
8 7 0.32% 167 1.06% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.html
9 19 0.86% 160 1.01% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/calendar.php
10 20 0.90% 148 0.94% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html

Top 10 sur un total de 21 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 312 14.05% 197 68.40% /www.long-john-silver.com/
2 65 2.93% 21 7.29% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 18 0.81% 11 3.82% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
4 21 0.95% 10 3.47% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
5 19 0.86% 8 2.78% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/
6 27 1.22% 6 2.08% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
7 23 1.04% 5 1.74% /www.long-john-silver.com/admin.html
8 6 0.27% 3 1.04% /www.long-john-silver.com/calendar/cal_popup.php
9 20 0.90% 3 1.04% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
10 14 0.63% 3 1.04% /www.long-john-silver.com/main/

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 312 14.05% 149 51.03% /www.long-john-silver.com/
2 65 2.93% 32 10.96% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 27 1.22% 13 4.45% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
4 23 1.04% 12 4.11% /www.long-john-silver.com/admin.html
5 21 0.95% 12 4.11% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
6 18 0.81% 11 3.77% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
7 20 0.90% 8 2.74% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
8 18 0.81% 7 2.40% /www.long-john-silver.com/formulaire.htm
9 19 0.86% 6 2.05% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/
10 19 0.86% 6 2.05% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/cal_login.php

Top 30 sur un total de 162 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 114 5.14% 67 3.91% 323 2.04% 2 0.66% lneuilly-152-22-12-40.w193-251.abo.wanadoo.fr
2 100 4.50% 61 3.56% 481 3.04% 48 15.84% b3091210.crawl.yahoo.net
3 87 3.92% 82 4.79% 358 2.26% 2 0.66% acaen-754-1-18-39.w90-62.abo.wanadoo.fr
4 73 3.29% 47 2.75% 258 1.63% 3 0.99% acaen-157-1-118-215.w90-17.abo.wanadoo.fr
5 66 2.97% 64 3.74% 978 6.17% 1 0.33% 9.235.88-91.rev.gaoland.net
6 63 2.84% 43 2.51% 498 3.14% 8 2.64% arennes-259-1-132-29.w92-129.abo.wanadoo.fr
7 60 2.70% 56 3.27% 575 3.63% 1 0.33% 212.51.162.114
8 60 2.70% 43 2.51% 515 3.25% 13 4.29% crawl8.dotnetdotcom.org
9 51 2.30% 34 1.99% 483 3.05% 24 7.92% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
10 45 2.03% 25 1.46% 165 1.04% 1 0.33% aputeaux-554-1-82-253.w92-154.abo.wanadoo.fr
11 45 2.03% 25 1.46% 185 1.17% 31 10.23% spider45.yandex.ru
12 43 1.94% 41 2.39% 294 1.86% 3 0.99% 155.195.74-86.rev.gaoland.net
13 43 1.94% 40 2.34% 518 3.27% 1 0.33% acaen-151-1-51-130.w86-215.abo.wanadoo.fr
14 39 1.76% 38 2.22% 565 3.56% 1 0.33% ufc238.univ-fcomte.fr
15 38 1.71% 22 1.29% 180 1.14% 1 0.33% 95.6.94-79.rev.gaoland.net
16 33 1.49% 28 1.64% 390 2.46% 1 0.33% 139.79.107.1
17 33 1.49% 31 1.81% 209 1.32% 1 0.33% 193.57.67.241
18 33 1.49% 32 1.87% 452 2.85% 1 0.33% acaen-157-1-7-215.w90-17.abo.wanadoo.fr
19 32 1.44% 29 1.69% 239 1.51% 1 0.33% 125.93.101-84.rev.gaoland.net
20 31 1.40% 29 1.69% 384 2.42% 1 0.33% lns-bzn-03-83-158-123-147.adsl.proxad.net
21 30 1.35% 29 1.69% 381 2.40% 1 0.33% 84.55.159.14
22 29 1.31% 28 1.64% 314 1.98% 1 0.33% apoitiers-552-1-93-225.w92-149.abo.wanadoo.fr
23 29 1.31% 15 0.88% 309 1.95% 6 1.98% crawl06.exabot.com
24 27 1.22% 18 1.05% 102 0.64% 9 2.97% 124.115.6.14
25 26 1.17% 25 1.46% 178 1.12% 1 0.33% 246.206.88-91.rev.gaoland.net
26 26 1.17% 24 1.40% 131 0.83% 1 0.33% hrm14-1-78-230-116-104.fbx.proxad.net
27 25 1.13% 24 1.40% 299 1.89% 1 0.33% 30.236.88-91.rev.gaoland.net
28 25 1.13% 21 1.23% 193 1.21% 1 0.33% plm56-1-88-188-60-47.fbx.proxad.net
29 24 1.08% 19 1.11% 184 1.16% 1 0.33% 94.75.247.240
30 24 1.08% 22 1.29% 213 1.34% 1 0.33% pd9e9f99d.dip.t-dialin.net

Top 10 sur un total de 162 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 66 2.97% 64 3.74% 978 6.17% 1 0.33% 9.235.88-91.rev.gaoland.net
2 60 2.70% 56 3.27% 575 3.63% 1 0.33% 212.51.162.114
3 39 1.76% 38 2.22% 565 3.56% 1 0.33% ufc238.univ-fcomte.fr
4 43 1.94% 40 2.34% 518 3.27% 1 0.33% acaen-151-1-51-130.w86-215.abo.wanadoo.fr
5 60 2.70% 43 2.51% 515 3.25% 13 4.29% crawl8.dotnetdotcom.org
6 63 2.84% 43 2.51% 498 3.14% 8 2.64% arennes-259-1-132-29.w92-129.abo.wanadoo.fr
7 51 2.30% 34 1.99% 483 3.05% 24 7.92% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
8 100 4.50% 61 3.56% 481 3.04% 48 15.84% b3091210.crawl.yahoo.net
9 33 1.49% 32 1.87% 452 2.85% 1 0.33% acaen-157-1-7-215.w90-17.abo.wanadoo.fr
10 33 1.49% 28 1.64% 390 2.46% 1 0.33% 139.79.107.1

Top 19 sur un total de 41 référents
# Hits Référent
1 822 37.03% - (Direct Request)
2 22 0.99% http://www.google.fr/search
3 9 0.41% http://www.google.fr/url
4 6 0.27% http://www.barneville-carteret.fr/fr/tourisme/sinformer/les_transports/default.asp
5 3 0.14% http://www.vedettesducotentin.com/actualites.php
6 2 0.09% http://pesquisa.sapo.pt/
7 2 0.09% http://www.refblock.com
8 1 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
9 1 0.05% http://long-island-eyeglasses.com/robots.txt
10 1 0.05% http://long-john-silver.com/robots.txt
11 1 0.05% http://search.free.fr/google.pl
12 1 0.05% http://search.incredimail.com/
13 1 0.05% http://whois.domaintools.com/long-john-silver.com
14 1 0.05% http://www.barneville-carteret.fr/uk/tourisme/information/transports/default.asp
15 1 0.05% http://www.bing.com/search
16 1 0.05% http://www.google.com/url
17 1 0.05% http://www.google.fr/imgres
18 1 0.05% http://www.otcherbourgcotentin.fr/index.php
19 1 0.05% http://www.sfr.fr/do/gsa/search

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% long john silver
2 1 50.00% long john silver croisière à barneville carteret

Top 15 sur un total de 89 navigateurs
# Hits Navigateur
1 289 13.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 179 8.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 87 3.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8
4 85 3.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
5 82 3.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
6 79 3.56% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 75 3.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl
8 73 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.19) Gec
9 72 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 67 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 63 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
12 60 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
13 59 2.66% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
14 43 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; fr) AppleWeb
15 42 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5

Acces par pays pour Juin 2010

Top 12 sur un total de 12 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 727 32.75% 588 34.35% 5151 32.48% France
2 691 31.13% 594 34.70% 5220 32.92% Network (.net)
3 327 14.73% 161 9.40% 1684 10.62% US Commercial (.com)
4 296 13.33% 257 15.01% 2476 15.61% Non-resolu/Inconnu
5 62 2.79% 44 2.57% 523 3.30% Organisations Non-commerciales (.org)
6 45 2.03% 25 1.46% 185 1.17% Russie
7 24 1.08% 16 0.93% 120 0.76% Japon
8 20 0.90% 19 1.11% 123 0.78% Suisse
9 17 0.77% 16 0.93% 272 1.72% Belgique
10 8 0.36% 7 0.41% 65 0.41% Allemagne
11 2 0.09% 1 0.06% 8 0.05% Seychelles
12 1 0.05% 1 0.06% 30 0.19% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01