Statistiques d'accès à www.long-john-silver.com

Période du résumé: Juillet 2010
Généré le 04-Aug-2010 15:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2010
Total des Hits 5569
Total des Fichiers 4466
Total Pages 1692
Total Visites 619
Total des Ko 47529
Total des Sites uniques 365
Total des URLs uniques 91
Total des Référents uniques 61
Total des Navigateurs 132
. Moy. Max
Hits par Heure 11 149
Hits par Jour 278 499
Fichiers par Jour 223 402
Pages par Jour 84 216
Visites par Jour 30 46
KOctets par Jour 2376 4254
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4466
Code 206 - Partial Content 64
Code 302 - Found 687
Code 304 - Not Modified 339
Code 403 - Forbidden 13

Acces journalier pour Juillet 2010

Statistiques journalières pour Juillet 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 188 3.38% 152 3.40% 70 4.14% 38 6.14% 26 7.12% 1713 3.60%
2 224 4.02% 159 3.56% 102 6.03% 37 5.98% 28 7.67% 1429 3.01%
3 171 3.07% 141 3.16% 51 3.01% 27 4.36% 15 4.11% 1602 3.37%
4 154 2.77% 125 2.80% 46 2.72% 11 1.78% 12 3.29% 1048 2.21%
5 191 3.43% 159 3.56% 51 3.01% 22 3.55% 19 5.21% 1813 3.81%
6 398 7.15% 319 7.14% 83 4.91% 33 5.33% 28 7.67% 3146 6.62%
7 224 4.02% 195 4.37% 55 3.25% 28 4.52% 27 7.40% 2045 4.30%
8 186 3.34% 125 2.80% 87 5.14% 34 5.49% 29 7.95% 1218 2.56%
9 318 5.71% 254 5.69% 107 6.32% 40 6.46% 33 9.04% 2811 5.91%
10 155 2.78% 131 2.93% 49 2.90% 26 4.20% 18 4.93% 1555 3.27%
11 429 7.70% 350 7.84% 117 6.91% 36 5.82% 32 8.77% 3969 8.35%
12 398 7.15% 268 6.00% 76 4.49% 31 5.01% 28 7.67% 2896 6.09%
13 177 3.18% 142 3.18% 54 3.19% 24 3.88% 23 6.30% 1517 3.19%
14 499 8.96% 402 9.00% 216 12.77% 32 5.17% 26 7.12% 4055 8.53%
15 394 7.07% 336 7.52% 119 7.03% 44 7.11% 30 8.22% 3519 7.40%
16 403 7.24% 364 8.15% 85 5.02% 34 5.49% 32 8.77% 4254 8.95%
17 251 4.51% 216 4.84% 70 4.14% 33 5.33% 26 7.12% 1741 3.66%
18 291 5.23% 226 5.06% 94 5.56% 25 4.04% 25 6.85% 2355 4.96%
19 443 7.95% 340 7.61% 127 7.51% 46 7.43% 38 10.41% 3968 8.35%
20 75 1.35% 62 1.39% 33 1.95% 19 3.07% 12 3.29% 875 1.84%

Acces horaire pour Juillet 2010

Statistiques horaires pour Juillet 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 63 1.13% 2 43 0.96% 1 31 1.83% 18 357 0.75%
1 3 74 1.33% 2 56 1.25% 1 24 1.42% 31 615 1.29%
2 2 56 1.01% 1 35 0.78% 2 45 2.66% 17 338 0.71%
3 1 30 0.54% 0 17 0.38% 1 20 1.18% 8 155 0.33%
4 5 119 2.14% 5 100 2.24% 2 50 2.96% 74 1490 3.13%
5 4 81 1.45% 2 58 1.30% 2 43 2.54% 42 839 1.77%
6 4 87 1.56% 2 52 1.16% 2 58 3.43% 24 480 1.01%
7 5 102 1.83% 3 72 1.61% 2 47 2.78% 57 1141 2.40%
8 7 149 2.68% 6 127 2.84% 2 49 2.90% 73 1469 3.09%
9 13 276 4.96% 11 223 4.99% 3 73 4.31% 121 2429 5.11%
10 17 352 6.32% 12 256 5.73% 4 84 4.96% 137 2745 5.77%
11 22 441 7.92% 17 344 7.70% 5 100 5.91% 182 3646 7.67%
12 5 102 1.83% 3 64 1.43% 1 39 2.30% 31 629 1.32%
13 19 380 6.82% 16 337 7.55% 4 87 5.14% 187 3743 7.88%
14 17 340 6.11% 14 287 6.43% 4 81 4.79% 152 3039 6.39%
15 18 379 6.81% 14 293 6.56% 4 86 5.08% 155 3090 6.50%
16 13 260 4.67% 11 225 5.04% 3 63 3.72% 123 2451 5.16%
17 20 414 7.43% 18 363 8.13% 9 193 11.41% 183 3659 7.70%
18 19 396 7.11% 16 334 7.48% 4 96 5.67% 177 3531 7.43%
19 16 322 5.78% 12 258 5.78% 4 84 4.96% 130 2597 5.46%
20 17 349 6.27% 13 265 5.93% 5 106 6.26% 153 3063 6.44%
21 10 219 3.93% 9 191 4.28% 3 61 3.61% 97 1932 4.07%
22 21 422 7.58% 16 338 7.57% 5 114 6.74% 158 3153 6.63%
23 7 156 2.80% 6 128 2.87% 2 58 3.43% 47 937 1.97%

Top 27 sur un total de 91 URLs
# Hits Ko URL
1 751 13.49% 5138 10.81% /www.long-john-silver.com/
2 210 3.77% 694 1.46% /www.long-john-silver.com/ejs_menu_dyn3.js
3 114 2.05% 1807 3.80% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
4 83 1.49% 779 1.64% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
5 60 1.08% 445 0.94% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
6 60 1.08% 1791 3.77% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
7 57 1.02% 612 1.29% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
8 49 0.88% 187 0.39% /www.long-john-silver.com/main/
9 44 0.79% 299 0.63% /www.long-john-silver.com/ljs_vieabord.html
10 41 0.74% 12 0.03% /www.long-john-silver.com/calendar/cal_popup.php
11 33 0.59% 906 1.91% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
12 30 0.54% 195 0.41% /www.long-john-silver.com/per_tarifs.php
13 26 0.47% 227 0.48% /www.long-john-silver.com/ljs_gallery.html
14 23 0.41% 30 0.06% /www.long-john-silver.com/formulaire.htm
15 21 0.38% 229 0.48% /www.long-john-silver.com/per_calendrier.php
16 19 0.34% 173 0.36% /www.long-john-silver.com/per_types.html
17 18 0.32% 58 0.12% /www.long-john-silver.com/newsletter/
18 17 0.31% 191 0.40% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.html
19 14 0.25% 287 0.60% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.html
20 13 0.23% 34 0.07% /www.long-john-silver.com/admin.html
21 10 0.18% 43 0.09% /www.long-john-silver.com/contact_joindre.html
22 10 0.18% 60 0.13% /www.long-john-silver.com/per_formation.html
23 9 0.16% 3 0.01% /www.long-john-silver.com/calendar/admin/cal_login.php
24 7 0.13% 7 0.02% /www.long-john-silver.com/newsletter/admin.php3
25 7 0.13% 37 0.08% /www.long-john-silver.com/per_tarifs.html
26 3 0.05% 4 0.01% /www.long-john-silver.com/newsletter/ml.php3
27 1 0.02% 10 0.02% /www.long-john-silver.com/per_calendrier.html

Top 10 sur un total de 91 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 751 13.49% 5138 10.81% /www.long-john-silver.com/
2 114 2.05% 1807 3.80% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 60 1.08% 1791 3.77% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
4 33 0.59% 906 1.91% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
5 83 1.49% 779 1.64% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
6 210 3.77% 694 1.46% /www.long-john-silver.com/ejs_menu_dyn3.js
7 57 1.02% 612 1.29% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
8 60 1.08% 445 0.94% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
9 44 0.79% 299 0.63% /www.long-john-silver.com/ljs_vieabord.html
10 14 0.25% 287 0.60% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.html

Top 10 sur un total de 21 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 751 13.49% 419 72.24% /www.long-john-silver.com/
2 114 2.05% 33 5.69% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 83 1.49% 19 3.28% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
4 57 1.02% 17 2.93% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
5 33 0.59% 11 1.90% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
6 60 1.08% 10 1.72% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
7 14 0.25% 8 1.38% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.html
8 60 1.08% 7 1.21% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
9 26 0.47% 7 1.21% /www.long-john-silver.com/ljs_gallery.html
10 19 0.34% 7 1.21% /www.long-john-silver.com/per_types.html

Top 10 sur un total de 25 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 751 13.49% 306 51.26% /www.long-john-silver.com/
2 114 2.05% 48 8.04% /www.long-john-silver.com/calendar/calendar.php
3 57 1.02% 32 5.36% /www.long-john-silver.com/ljs_tarifs.php
4 60 1.08% 26 4.36% /www.long-john-silver.com/ljs_calendrier.php
5 83 1.49% 24 4.02% /www.long-john-silver.com/ljs_destinations.html
6 49 0.88% 19 3.18% /www.long-john-silver.com/main/
7 33 0.59% 16 2.68% /www.long-john-silver.com/voilesetvoiliers2.html
8 60 1.08% 15 2.51% /www.long-john-silver.com/ljs_bateau.html
9 26 0.47% 14 2.35% /www.long-john-silver.com/ljs_gallery.html
10 44 0.79% 13 2.18% /www.long-john-silver.com/ljs_vieabord.html

Top 30 sur un total de 365 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 147 2.64% 124 2.78% 845 1.78% 1 0.16% 205.251.121.5
2 133 2.39% 84 1.88% 854 1.80% 63 10.18% b3090855.crawl.yahoo.net
3 92 1.65% 51 1.14% 608 1.28% 1 0.16% mail.felix.de
4 89 1.60% 37 0.83% 490 1.03% 4 0.65% acaen-156-1-95-77.w90-51.abo.wanadoo.fr
5 87 1.56% 66 1.48% 402 0.85% 3 0.48% 6.30.72-86.rev.gaoland.net
6 83 1.49% 51 1.14% 696 1.47% 58 9.37% spider45.yandex.ru
7 71 1.27% 68 1.52% 1240 2.61% 1 0.16% 225.20.192-77.rev.gaoland.net
8 67 1.20% 37 0.83% 566 1.19% 1 0.16% acaen-151-1-9-141.w86-215.abo.wanadoo.fr
9 66 1.19% 65 1.46% 952 2.00% 3 0.48% slb50-1-82-243-133-206.fbx.proxad.net
10 61 1.10% 61 1.37% 876 1.84% 2 0.32% 193.57.220.1
11 60 1.08% 58 1.30% 624 1.31% 1 0.16% arouen-552-1-63-110.w92-152.abo.wanadoo.fr
12 60 1.08% 34 0.76% 516 1.09% 1 0.16% oct50-4-83-153-200-142.fbx.proxad.net
13 59 1.06% 43 0.96% 512 1.08% 8 1.29% crawl8.dotnetdotcom.org
14 58 1.04% 28 0.63% 367 0.77% 1 0.16% 212.9.21.138
15 57 1.02% 55 1.23% 752 1.58% 2 0.32% arouen-256-1-117-218.w90-51.abo.wanadoo.fr
16 54 0.97% 34 0.76% 470 0.99% 2 0.32% 212.51.177.171
17 54 0.97% 34 0.76% 456 0.96% 3 0.48% gwinternet.thalesgroup.com
18 54 0.97% 52 1.16% 515 1.08% 1 0.16% lns-bzn-03-83-158-110-201.adsl.proxad.net
19 53 0.95% 50 1.12% 487 1.02% 1 0.16% 88.55.114-78.rev.gaoland.net
20 53 0.95% 29 0.65% 283 0.60% 25 4.04% b3091210.crawl.yahoo.net
21 53 0.95% 34 0.76% 466 0.98% 1 0.16% cpc2-nmal6-0-0-cust1348.croy.cable.virginmedia.com
22 51 0.92% 50 1.12% 512 1.08% 1 0.16% 90.62.228.62
23 48 0.86% 48 1.07% 470 0.99% 1 0.16% acaen-257-1-58-227.w90-17.abo.wanadoo.fr
24 47 0.84% 45 1.01% 665 1.40% 2 0.32% 193.57.67.241
25 45 0.81% 38 0.85% 505 1.06% 2 0.32% btb14-1-88-173-186-29.fbx.proxad.net
26 45 0.81% 44 0.99% 492 1.04% 1 0.16% fec76-1-78-234-124-150.fbx.proxad.net
27 44 0.79% 39 0.87% 296 0.62% 2 0.32% 94.152.195-77.rev.gaoland.net
28 44 0.79% 43 0.96% 442 0.93% 1 0.16% acaen-156-1-40-11.w90-51.abo.wanadoo.fr
29 43 0.77% 39 0.87% 532 1.12% 1 0.16% acaen-156-1-97-140.w90-17.abo.wanadoo.fr
30 43 0.77% 39 0.87% 532 1.12% 1 0.16% acaen-157-1-150-206.w90-62.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 365 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71 1.27% 68 1.52% 1240 2.61% 1 0.16% 225.20.192-77.rev.gaoland.net
2 66 1.19% 65 1.46% 952 2.00% 3 0.48% slb50-1-82-243-133-206.fbx.proxad.net
3 61 1.10% 61 1.37% 876 1.84% 2 0.32% 193.57.220.1
4 133 2.39% 84 1.88% 854 1.80% 63 10.18% b3090855.crawl.yahoo.net
5 147 2.64% 124 2.78% 845 1.78% 1 0.16% 205.251.121.5
6 57 1.02% 55 1.23% 752 1.58% 2 0.32% arouen-256-1-117-218.w90-51.abo.wanadoo.fr
7 37 0.66% 36 0.81% 697 1.47% 1 0.16% arennes-356-1-81-36.w86-220.abo.wanadoo.fr
8 83 1.49% 51 1.14% 696 1.47% 58 9.37% spider45.yandex.ru
9 47 0.84% 45 1.01% 665 1.40% 2 0.32% 193.57.67.241
10 60 1.08% 58 1.30% 624 1.31% 1 0.16% arouen-552-1-63-110.w92-152.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 61 référents
# Hits Référent
1 1705 30.62% - (Direct Request)
2 66 1.19% http://www.google.fr/search
3 17 0.31% http://www.google.fr/url
4 15 0.27% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 11 0.20% http://www.barneville-carteret.fr/fr/tourisme/sinformer/les_transports/default.asp
6 8 0.14% http://www.google.fr/imgres
7 7 0.13% http://www.google.com/search
8 6 0.11% http://www.barneville-carteret.fr/uk/tourisme/information/transports/default.asp
9 3 0.05% http://vedettesducotentin.com/news.php
10 3 0.05% http://www.vedettesducotentin.com/actualites.php
11 2 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
12 2 0.04% http://search.incredimail.com/
13 2 0.04% http://whois.domaintools.com/long-john-silver.com
14 2 0.04% http://www.bing.com/search
15 2 0.04% http://www.otcherbourgcotentin.fr/index.php
16 2 0.04% http://www.pre-normand.fr/miel/liens.html
17 1 0.02% http://cdt50.rld.tourinsoft.com/(5xblbu45esj0yi455435da45)/RLD/Syndication/a5a0eb48-30e0-445b-a443-347b4c5a84ab/detail.aspx
18 1 0.02% http://cdt50.rld.tourinsoft.com/(ewxqque52eyix13o2n1jxw45)/RLD/Syndication/a5a0eb48-30e0-445b-a443-347b4c5a84ab/detail.aspx
19 1 0.02% http://cdt50.rld.tourinsoft.com/(k3rzmc45u4hbmiry2gkamj55)/RLD/Syndication/a5a0eb48-30e0-445b-a443-347b4c5a84ab/detail.aspx
20 1 0.02% http://django-tortuga.blogspot.com/
21 1 0.02% http://django-tortuga.blogspot.com/2010/05/tortuga-est-vendre.html
22 1 0.02% http://f2n.kotekom.com/annuaire-des-professionnels/recherche-par-activite
23 1 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Auto-Moto/moards-colere-sujet_11187_9623.htm
24 1 0.02% http://images.google.com/imgres
25 1 0.02% http://manche-information.com/PRESLES
26 1 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 1 0.02% http://search.magentic.com/
28 1 0.02% http://search.yahoo.com/search
29 1 0.02% http://vedettesducotentin.com/actualites.php
30 1 0.02% http://www.google.com/m/search

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 18.18% long john silver
2 1 9.09% croisiere carteret jersey
3 1 9.09% croisière carteret
4 1 9.09% long john silver carteret
5 1 9.09% long john silver croisières
6 1 9.09% long john silver jean guérin
7 1 9.09% long john silver.com
8 1 9.09% long jphn silver
9 1 9.09% tarifs permis bateau manche
10 1 9.09% www.long-john-silver.com

Top 15 sur un total de 132 navigateurs
# Hits Navigateur
1 554 9.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 334 6.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 245 4.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
4 237 4.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.6) Geck
5 216 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 182 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.6) Geck
7 174 3.12% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 163 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 158 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .N
10 147 2.64% panscient.com
11 134 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
12 114 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
13 110 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.10) Gec
14 107 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 101 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Acces par pays pour Juillet 2010

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1832 32.90% 1596 35.74% 15961 33.58% Network (.net)
2 1737 31.19% 1519 34.01% 16589 34.90% France
3 752 13.50% 452 10.12% 5136 10.81% US Commercial (.com)
4 687 12.34% 565 12.65% 6126 12.89% Non-resolu/Inconnu
5 160 2.87% 114 2.55% 1165 2.45% Allemagne
6 99 1.78% 55 1.23% 727 1.53% Russie
7 63 1.13% 50 1.12% 345 0.73% Pays Bas
8 59 1.06% 43 0.96% 512 1.08% Organisations Non-commerciales (.org)
9 35 0.63% 27 0.60% 202 0.42% Japon
10 32 0.57% 29 0.65% 198 0.42% Belgique
11 24 0.43% 4 0.09% 31 0.06% Coree (Sud)
12 21 0.38% 17 0.38% 118 0.25% Inde
13 19 0.34% 17 0.38% 108 0.23% Madagascar
14 17 0.31% 16 0.36% 110 0.23% Irlande
15 17 0.31% 16 0.36% 110 0.23% Lettonie (Latvija)
16 9 0.16% 7 0.16% 68 0.14% Ukraine
17 4 0.07% 2 0.04% 15 0.03% Seychelles
18 2 0.04% 1 0.02% 8 0.02% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01